보고서
유형 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 결함 | 7 | 3 | 10 |
| 새기능 | - | - | - |
| 지원 | - | - | - |
| 기능개선 | 6 | - | 6 |
| 성능개선 | - | - | - |
| 테스크 | - | - | - |
| QA변경외결함 | 7 | - | 7 |
우선순위 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 즉시 | - | - | - |
| 긴급 | - | 2 | 2 |
| 높음 | 1 | - | 1 |
| 보통 | 19 | 1 | 20 |
| 낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 고해동 | 1 | - | 1 |
| 김선호 | 1 | - | 1 |
| 김성현 | - | - | - |
| 김성희 | 1 | 1 | 2 |
| 박서영 | 3 | - | 3 |
| 박수민 | 9 | - | 9 |
| 박수현 | - | - | - |
| 박주원 | - | - | - |
| 백상훈 | - | - | - |
| 정인명 | 1 | 2 | 3 |
저자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 고해동 | - | - | - |
| 김선호 | - | - | - |
| 김성현 | - | - | - |
| 김성희 | - | - | - |
| 박서영 | 1 | - | 1 |
| 박수민 | 10 | - | 10 |
| 박수현 | - | - | - |
| 박주원 | - | - | - |
| 백상훈 | - | 1 | 1 |
| 정인명 | - | - | - |