보고서
담당자
신규 | 진행 | 해결 | 의견 | 완료 | 문서불일치 | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김선호 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
김인봉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
박수민 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
임지연 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
정도영 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
정인명 | - | - | 1 | 8 | 2 | - | 1 | 9 | 3 | 12 |
조경천 | 5 | - | 13 | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
조정후 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
최지환 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 |
함아람 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
뒤로