보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
결함 | 53 | 8 | 61 |
새기능 | - | - | - |
지원 | - | - | - |
기능개선 | - | 1 | 1 |
성능개선 | - | 1 | 1 |
테스크 | - | - | - |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
즉시 | - | - | - |
긴급 | - | - | - |
높음 | - | - | - |
보통 | 53 | 10 | 63 |
낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
김선호 | - | - | - |
김인봉 | - | - | - |
박수민 | 7 | - | 7 |
임지연 | - | - | - |
정도영 | 2 | - | 2 |
정인명 | 9 | 3 | 12 |
조경천 | 18 | - | 18 |
조정후 | 5 | - | 5 |
최지환 | 2 | 2 | 4 |
함아람 | 6 | - | 6 |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
김선호 | - | - | - |
김인봉 | - | - | - |
박수민 | - | - | - |
임지연 | - | - | - |
정도영 | - | - | - |
정인명 | 1 | - | 1 |
조경천 | 22 | 10 | 32 |
조정후 | 29 | - | 29 |
최지환 | - | - | - |
함아람 | 1 | - | 1 |