보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
결함 | 51 | 170 | 221 |
새기능 | - | - | - |
지원 | - | - | - |
기능개선 | 27 | 2 | 29 |
성능개선 | 10 | 1 | 11 |
테스크 | - | - | - |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
즉시 | - | - | - |
긴급 | - | 1 | 1 |
높음 | - | - | - |
보통 | 88 | 172 | 260 |
낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
김선호 | - | - | - |
김인봉 | - | - | - |
박수민 | - | 60 | 60 |
임지연 | - | - | - |
장다영 | 1 | 2 | 3 |
정도영 | 9 | 2 | 11 |
정인명 | 47 | 61 | 108 |
조경천 | 9 | 12 | 21 |
조정후 | 12 | 20 | 32 |
최지환 | - | 9 | 9 |
함아람 | 2 | 7 | 9 |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
김선호 | - | - | - |
김인봉 | - | - | - |
박수민 | 3 | 1 | 4 |
임지연 | - | - | - |
장다영 | 1 | - | 1 |
정도영 | 21 | 2 | 23 |
정인명 | 1 | - | 1 |
조경천 | 19 | 17 | 36 |
조정후 | 43 | 152 | 195 |
최지환 | - | - | - |
함아람 | - | 1 | 1 |