보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
결함 | 57 | 247 | 304 |
새기능 | - | - | - |
지원 | - | - | - |
기능개선 | 2 | 60 | 62 |
성능개선 | 6 | 4 | 10 |
테스크 | - | - | - |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
즉시 | - | - | - |
긴급 | - | 1 | 1 |
높음 | 1 | 1 | 2 |
보통 | 64 | 309 | 373 |
낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
김선호 | - | - | - |
김성희 | - | - | - |
김인봉 | - | - | - |
박서영 | 38 | 15 | 53 |
박수민 | - | 64 | 64 |
박수현 | - | - | - |
백상훈 | - | - | - |
임지연 | - | - | - |
장다영 | - | 4 | 4 |
정도영 | 2 | 3 | 5 |
정인명 | 12 | 159 | 171 |
조경천 | 1 | 12 | 13 |
조정후 | 2 | 25 | 27 |
최지환 | 3 | 14 | 17 |
함아람 | - | 13 | 13 |
홍성민 | 1 | - | 1 |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
김선호 | 7 | - | 7 |
김성희 | 10 | 12 | 22 |
김인봉 | - | - | - |
박서영 | - | - | - |
박수민 | 8 | 11 | 19 |
박수현 | 5 | 2 | 7 |
백상훈 | 1 | - | 1 |
임지연 | - | - | - |
장다영 | 6 | 7 | 13 |
정도영 | - | 25 | 25 |
정인명 | 4 | 2 | 6 |
조경천 | 10 | 41 | 51 |
조정후 | 9 | 200 | 209 |
최지환 | 2 | - | 2 |
함아람 | - | 8 | 8 |
홍성민 | - | - | - |