보고서
유형 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 결함 | 57 | 335 | 392 | 
| 새기능 | - | - | - | 
| 지원 | - | - | - | 
| 기능개선 | 2 | 63 | 65 | 
| 성능개선 | 7 | 4 | 11 | 
| 테스크 | - | - | - | 
우선순위 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 즉시 | - | - | - | 
| 긴급 | - | 1 | 1 | 
| 높음 | 1 | 1 | 2 | 
| 보통 | 65 | 400 | 465 | 
| 낮음 | - | - | - | 
담당자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 김선호 | - | 1 | 1 | 
| 김성희 | - | 1 | 1 | 
| 김인봉 | - | - | - | 
| 박서영 | 32 | 35 | 67 | 
| 박수민 | - | 73 | 73 | 
| 박수현 | - | - | - | 
| 백상훈 | - | - | - | 
| 임지연 | - | - | - | 
| 장다영 | 5 | 10 | 15 | 
| 정도영 | - | 4 | 4 | 
| 정인명 | 22 | 199 | 221 | 
| 조경천 | - | 13 | 13 | 
| 조정후 | - | 27 | 27 | 
| 최지환 | 1 | 20 | 21 | 
| 함아람 | - | 15 | 15 | 
| 홍성민 | - | 2 | 2 | 
저자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 김선호 | 1 | 6 | 7 | 
| 김성희 | 12 | 15 | 27 | 
| 김인봉 | - | - | - | 
| 박서영 | 1 | 1 | 2 | 
| 박수민 | 4 | 26 | 30 | 
| 박수현 | 3 | 4 | 7 | 
| 백상훈 | 1 | - | 1 | 
| 임지연 | - | - | - | 
| 장다영 | 5 | 17 | 22 | 
| 정도영 | 1 | 30 | 31 | 
| 정인명 | 1 | 5 | 6 | 
| 조경천 | 19 | 62 | 81 | 
| 조정후 | 14 | 208 | 222 | 
| 최지환 | 1 | 4 | 5 | 
| 함아람 | 3 | 16 | 19 | 
| 홍성민 | - | 1 | 1 |