보고서
유형
신규 | 진행 | 해결 | 의견 | 완료 | 문서불일치 | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결함 | 18 | 1 | 25 | 9 | 4 | - | 4 | 53 | 8 | 61 |
새기능 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기능개선 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
성능개선 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
테스크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로