보고서
유형
신규 | 진행 | 해결 | 의견 | 완료 | 문서불일치 | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결함 | 15 | 9 | 22 | 5 | 170 | - | - | 51 | 170 | 221 |
새기능 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기능개선 | 11 | 7 | 9 | - | 2 | - | - | 27 | 2 | 29 |
성능개선 | - | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | 11 |
테스크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로